Eesti Aerutamise Föderatsioon
Järgunormid

   
MEHED MS MSK I II III IV V
K-1 200m 00:38,0 00:40,0 00:43,0 00:46,0 00:50,0 00:54,0 00:58,0
K-1 500m 01:42,0 01:47,0 01:53,0 02:01,0 02:10,0 02:18,0 02:29,0
K-1 1000m 03:38,0 03:47,0 04:00,0 04:14,0 04:30,0 04:50,0 05:10,0
K-1 5000m 21:50,0 22:30,0 23:30,0 24:30,0 25:30,0 27:00,0 29:00,0
K-1 10000m 44:30,0 46:10,0 48:00,0 50:00,0 51:30,0 - -
K-2 200m 00:34,0 00:36,0 00:39,0 00:42,0 00:46,0 00:50,0 00:54,0
K-2 500m 01:32,0 01:37,0 01:43,0 01:51,0 02:00,0 02:10,0 02:20,0
K-2 1000m 03:18,0 03:27,0 03:40,0 03:54,0 04:10,0 04:30,0 04:50,0
K-4 200m 00:32,0 00:34,0 00:39,0 00:42,0 00:46,0 3,125 00:54,0
K-4 500m 01:23,0 01:28,0 01:34,0 01:41,0 01:51,0 - -
K-4 1000m 02:59,0 03:09,0 03:20,0 03:38,0 03:56,0 - -
C-1 200m 00:42,0 00:44,0 00:47,0 00:50,0 00:54,0 00:59,0 01:02,0
C-1 500m 01:52,0 01:57,0 02:03,0 02:12,0 02:21,0 02:32,0 02:42,0
C-1 1000m 04:01,0 04:10,0 04:23,0 04:38,0 04:54,0 05:12,0 05:32,0
C-1 5000m 24:00,0 25:00,0 26:00,0 27:00,0 28:00,0 29:30,0 31:00,0
C-1 10000m 48:20,0 50:20,0 52:20,0 54:30,0 56:40,0 - -
C-2 200m 00:39,0 00:41,0 00:44,0 00:47,0 00:51,0 00:55,0 00:59,0
C-2 500m 01:43,0 01:48,0 01:54,0 02:03,0 02:12,0 02:24,0 02:34,0
C-2 1000m 03:43,0 03:51,0 04:02,0 04:16,0 04:32,0 04:50,0 05:10,0
C-4 200m 00:39,0 00:40,0 00:42,0 00:43,0 00:46,0 - -
C-4 500m 01:35,0 01:38,0 01:44,0 01:51,0 02:01,0 - -
C-4 1000m 03:21,0 03:30,0 03:40,0 03:53,0 04:16,0 - -
NAISED MS MSK I II III IV V
K-1 200m 00:42,0 00:45,0 00:48,0 00:51,0 00:55,0 00:58,0 01:01,0
K-1 500m 01:53,0 01:58,0 02:04,0 02:13,0 02:22,0 02:31,0 02:41,0
K-1 1000m 04:01,0 04:10,0 04:24,0 04:40,0 04:56,0 05:12,0 05:32,0
K-1 5000m 24:00,0 25:00,0 26:00,0 27:00,0 28:00,0 29:30,0 31:00,0
K-1 10000m 48:20,0 50:20,0 52:20,0 54:30,0 56:40,0 - -
K-2 200m 00:39,0 00:44,0 00:45,0 00:48,0 00:51,0 00:54,0 00:58,0
K-2 500m 01:44,0 01:49,0 01:55,0 02:04,0 02:13,0 02:23,0 02:33,0
K-2 1000m 03:43,0 03:52,0 04:02,0 04:16,0 04:32,0 04:50,0 05:10,0
K-4 200m 00:38,0 00:41,0 00:43,0 00:45,0 00:47,0 - -
K-4 500m 01:35,0 01:43,0 01:45,0 01:52,0 02:02,0 - -
K-4 1000m 03:22,0 03:31,0 03:41,0 03:59,0 04:16,0 - -




http://www.aerutaja.ee/ © EAF 2024